tehingud
olümpiaadil osalejate varad
Aleks Bratšun | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Andero Raudsepp | Raha: | 200,00 | Varasid: | 412,07 | ||
Apple | 120,00 | 130,60 | 154,99 | 139,41 | 19,41 | DD |
Meta Platforms | 200,00 | 299,55 | 197,14 | 128,62 | -71,38 | |
Coop Pank | 180,00 | 3,20 | 2,61 | 144,04 | -35,96 | D |
" | " | " | " | " | " | |
Andres Kull | Raha: | 1080,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Anete Pavlov | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1203,88 | ||
Meta Platforms | 120,00 | 286,05 | 197,14 | 79,70 | -40,30 | |
Amazon.com | 120,00 | 2861,50 | 2348,00 | 95,47 | -24,53 | |
Microsoft | 140,00 | 283,45 | 273,02 | 131,85 | -8,15 | DD |
Klaipedos Nafta | 120,00 | 0,31 | 0,291 | 108,57 | -11,43 | |
L'Oreal | 150,00 | 426,00 | 353,700 | 121,54 | -28,46 | D |
Louis Vuitton | 200,00 | 731,00 | 626,50 | 168,41 | -31,59 | D |
Microsoft | 340,00 | 257,75 | 270,30 | 353,55 | 13,55 | |
Apple | 140,00 | 145,90 | 154,02 | 144,79 | 4,79 | |
" | " | " | " | " | " | |
Angely Kaaret | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Anni Kallas | Raha: | 692,20 | Varasid: | 369,06 | ||
Visa A | 150,00 | 187,54 | 201,50 | 158,17 | 8,17 | |
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
Walt Disney | 300,00 | 139,38 | 105,54 | 224,16 | -75,84 | |
Enefit Green | 200,00 | 4,18 | 3,948 | 186,08 | -13,92 | |
LHV Group | 120,00 | 44,05 | 40,25 | 106,65 | -13,35 | D |
" | " | " | " | " | " | |
Arthur Nõmmann | Raha: | 900,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Artur Skatškov | Raha: | 50,00 | Varasid: | 980,74 | ||
Tesla | 200,00 | 873,90 | 864,50 | 194,85 | -5,15 | |
Enefit Green | 120,00 | 4,07 | 3,95 | 113,40 | -6,60 | |
Amazon.com | 120,00 | 3115,00 | 2348,00 | 87,45 | -32,55 | |
Coop Pank | 120,00 | 3,17 | 2,61 | 95,95 | -24,05 | D |
Tallinna Kaubamaja Grupp | 120,00 | 11,08 | 11,06 | 116,78 | -3,22 | D |
AbbVie | 240,00 | 132,18 | 138,62 | 248,69 | 8,69 | |
LHV Group | 120,00 | 38,15 | 40,25 | 123,61 | 3,61 | D |
" | " | " | " | " | " | |
Ats-Artur Ploomipuu | Raha: | 642,37 | Varasid: | 648,13 | ||
Tallink Grupp | 240,00 | 0,593 | 0,582 | 232,55 | -7,45 | |
Amazon.com | 200,00 | 3030,00 | 2348,00 | 151,98 | -48,02 | |
LHV Group | 120,00 | 43,30 | 40,25 | 108,55 | -11,45 | D |
Tallink Grupp | 170,00 | 0,626 | 0,582 | 155,05 | -14,95 | |
" | " | " | " | " | " | |
Berit Vahter | Raha: | 243,62 | Varasid: | 564,92 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
ASML Holding | 215,00 | 752,60 | 551,35 | 154,51 | -60,49 | D |
PayPal Holdings Inc | 220,00 | 186,88 | 83,11 | 94,84 | -125,16 | |
Pro Kapital Grupp | 181,44 | 1,540 | 1,220 | 140,74 | -40,70 | |
Unilever | 400,00 | 46,81 | 44,27 | 375,30 | -24,70 | |
Tesla | 120,00 | 955,80 | 864,50 | 105,54 | -14,46 | |
" | " | " | " | " | " | |
Cathreen Tomson | Raha: | 480,76 | Varasid: | 414,36 | ||
Tesla | 450,00 | 932,10 | 864,50 | 414,36 | -35,64 | |
" | " | " | " | " | " | |
Christen Mägi | Raha: | 890,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Eboni Pärnpuu | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Eliisabeth Naha | Raha: | 0,00 | Varasid: | 924,66 | ||
Christian Dior | 300,00 | 730,00 | 597,00 | 242,34 | -57,66 | D |
Netflix | 250,00 | 524,70 | 190,48 | 87,76 | -162,24 | |
Amazon.com | 160,00 | 3015,50 | 2348,00 | 121,58 | -38,42 | |
Tesla | 170,00 | 1031,80 | 864,50 | 139,44 | -30,56 | |
Coop Pank | 200,00 | 2,59 | 2,61 | 198,85 | -1,15 | D |
Amazon.com | 160,00 | 2728,50 | 2348,00 | 134,69 | -25,31 | |
" | " | " | " | " | " | |
Elis Soo | Raha: | 920,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Elisa Johanna Lindov | Raha: | 140,00 | Varasid: | 351,61 | ||
PayPal Holdings Inc | 600,00 | 186,88 | 83,11 | 263,83 | -336,17 | |
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
Tesla | 464,57 | 1012,20 | 864,50 | 393,78 | -70,79 | |
" | " | " | " | " | " | |
Elisa Tamm | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Elisabeth Kask | Raha: | 360,00 | Varasid: | 65,97 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
PayPal Holdings Inc | 900,00 | 199,48 | 83,11 | 371,97 | -528,03 | |
" | " | " | " | " | " | |
Erik Zimin | Raha: | 56,80 | Varasid: | 521,89 | ||
Toyota Motor | 490,00 | 15,31 | 16,40 | 521,89 | 31,89 | |
" | " | " | " | " | " | |
Evelin Lindvere | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1208,76 | ||
Apple | 200,00 | 150,94 | 154,24 | 201,37 | 1,37 | D |
Enefit Green | 200,00 | 4,24 | 3,95 | 183,18 | -16,82 | |
Tesla | 200,00 | 910,90 | 864,50 | 186,81 | -13,19 | |
Microsoft | 120,00 | 269,45 | 270,92 | 117,65 | -2,35 | D |
NVIDIA | 180,00 | 234,45 | 176,06 | 132,17 | -47,83 | |
Walt Disney | 200,00 | 118,00 | 105,54 | 175,88 | -24,12 | |
Enefit Green | 200,00 | 3,68 | 3,95 | 211,68 | 11,68 | |
" | " | " | " | " | " | |
Ferkle Kalaus | Raha: | 160,00 | Varasid: | 473,19 | ||
Amazon.com | 300,00 | 2861,50 | 2348,00 | 243,16 | -56,84 | |
Enefit Green | 120,00 | 3,40 | 3,95 | 136,34 | 16,34 | |
Tesla | 120,00 | 1073,00 | 864,50 | 93,68 | -26,32 | |
" | " | " | " | " | " | |
Gert Kevin Aamisepp | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Gregor Narusk | Raha: | 420,00 | Varasid: | 501,49 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
NVIDIA | 496,56 | 259,20 | 176,06 | 334,29 | -162,27 | |
NVIDIA | 649,55 | 240,15 | 176,06 | 473,20 | -176,35 | |
" | " | " | " | " | " | |
Grete Anete Karpov | Raha: | 1130,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Grete Laurand | Raha: | 955,00 | Varasid: | 501,41 | ||
Tesla | 300,00 | 1025,00 | 864,50 | 250,02 | -49,98 | |
Enefit Green | 150,00 | 3,74 | 3,95 | 155,34 | 5,34 | |
NVIDIA | 150,00 | 266,65 | 176,06 | 96,04 | -53,96 | |
" | " | " | " | " | " | |
Grethe Karoline Kaljaste | Raha: | 340,00 | Varasid: | 65,97 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
PayPal Holdings Inc | 900,00 | 199,48 | 83,11 | 371,97 | -528,03 | |
" | " | " | " | " | " | |
Grethe-Ly Hausler | Raha: | 130,00 | Varasid: | 398,62 | ||
Tesla | 200,00 | 926,60 | 864,50 | 183,60 | -16,40 | |
Microsoft | 150,00 | 290,90 | 273,02 | 137,78 | -12,22 | DD |
NVIDIA | 120,00 | 263,30 | 176,06 | 77,24 | -42,76 | |
" | " | " | " | " | " | |
Hanna-Liisa Reiljan | Raha: | 860,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Hannabeth Hansen | Raha: | 714,66 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Hannes Vislapuu | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Hendrik Lest | Raha: | 420,45 | Varasid: | 725,83 | ||
Amazon.com | 120,00 | 3115,00 | 2348,00 | 87,45 | -32,55 | |
NVIDIA | 160,00 | 261,15 | 176,06 | 104,87 | -55,13 | |
Visa A | 150,00 | 195,92 | 201,50 | 151,27 | 1,27 | |
Microsoft | 150,00 | 293,65 | 270,92 | 135,39 | -14,61 | D |
Laen | -450,00 | 0,00 | 0 | -9,00 | -9,00 | |
Enefit Green | 300,00 | 4,164 | 3,948 | 281,44 | -18,56 | |
Apple | 150,00 | 153,08 | 154,24 | 148,14 | -1,86 | D |
Enefit Green | 300,00 | 4,24 | 3,95 | 276,27 | -23,73 | |
" | " | " | " | " | " | |
Hendry Visotskis | Raha: | 640,00 | Varasid: | 451,10 | ||
Amazon.com | 160,00 | 3086,50 | 2348,00 | 118,72 | -41,28 | |
Enefit Green | 120,00 | 3,785 | 3,948 | 122,17 | 2,17 | |
LHV Group | 120,00 | 46,15 | 40,25 | 101,66 | -18,34 | D |
Samsung Electronics DRC | 120,00 | 1350,00 | 1255,00 | 108,56 | -11,44 | |
" | " | " | " | " | " | |
Henri Hansen | Raha: | 1315,51 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Henrik Jõesalu | Raha: | 540,00 | Varasid: | 271,30 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
Meta Platforms | 900,00 | 305,75 | 197,14 | 577,30 | -322,70 | |
" | " | " | " | " | " | |
Henry Lepmets | Raha: | 575,16 | Varasid: | 376,70 | ||
Tesla | 200,00 | 1073,00 | 864,50 | 158,14 | -41,86 | |
Tallink Grupp | 200,00 | 0,632 | 0,582 | 181,18 | -18,82 | |
LHV Group | 250,00 | 44,60 | 40,25 | 222,62 | -27,38 | D |
Alphabet C | 157,05 | 2440,00 | 2180,00 | 137,32 | -19,73 | |
Laen | -450,00 | 0,00 | 0 | -9,00 | -9,00 | |
Tallink Grupp | 150,00 | 0,626 | 0,582 | 136,46 | -13,54 | |
" | " | " | " | " | " | |
Hugo Puusepp | Raha: | 370,00 | Varasid: | 436,80 | ||
Volkswagen ST | 600,00 | 285,40 | 209,20 | 436,80 | -163,20 | |
" | " | " | " | " | " | |
Ilja Kotšnov | Raha: | 629,00 | Varasid: | 557,90 | ||
Microsoft | 147,00 | 294,15 | 273,02 | 133,44 | -13,56 | DD |
Tesla | 297,00 | 873,90 | 864,50 | 290,81 | -6,19 | |
Samsung Electronics DRC | 147,00 | 1350,00 | 1255,00 | 133,66 | -13,34 | |
" | " | " | " | " | " | |
Indrek Uhle | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Ingrid Aule | Raha: | 3,26 | Varasid: | 1007,67 | ||
Meta Platforms | 120,00 | 286,05 | 197,14 | 79,70 | -40,30 | |
PayPal Holdings Inc | 230,00 | 199,48 | 83,11 | 92,83 | -137,17 | |
Laen | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |
NVIDIA | 300,00 | 266,65 | 176,06 | 195,08 | -104,92 | |
Toyota Motor | 400,00 | 16,49 | 16,40 | 394,82 | -5,18 | |
Enefit Green | 240,00 | 3,396 | 3,948 | 276,01 | 36,01 | |
Tesla | 240,00 | 745,70 | 864,50 | 275,24 | 35,24 | |
" | " | " | " | " | " | |
Iris Vahtra | Raha: | 450,00 | Varasid: | 438,48 | ||
Enefit Green | 200,00 | 4,070 | 3,948 | 191,00 | -9,00 | |
Amazon.com | 150,00 | 3115,00 | 2348,00 | 110,07 | -39,93 | |
Netflix | 120,00 | 598,70 | 190,48 | 35,18 | -84,82 | |
LHV Group | 120,00 | 45,90 | 40,25 | 102,23 | -17,77 | D |
" | " | " | " | " | " | |
Jaan Läänmäe | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1363,26 | ||
Apple | 300,00 | 131,52 | 154,99 | 350,54 | 50,54 | DD |
NVIDIA | 150,00 | 261,15 | 176,06 | 98,13 | -51,87 | |
Laen | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | -12,00 | |
Microsoft | 400,00 | 291,60 | 270,92 | 368,63 | -31,37 | D |
NVIDIA | 300,00 | 255,05 | 176,06 | 204,09 | -95,91 | |
Apple | 300,00 | 159,46 | 154,24 | 287,18 | -12,82 | D |
Exxon Mobil | 300,00 | 72,51 | 80,51 | 330,10 | 30,10 | |
Exxon Mobil | 327,32 | 77,60 | 80,51 | 336,59 | 9,27 | |
" | " | " | " | " | " | |
Jaan-Markus Raid | Raha: | 316,11 | Varasid: | 454,20 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |
PayPal Holdings Inc | 200,00 | 186,88 | 83,11 | 85,94 | -114,06 | |
ASML Holding | 200,00 | 752,600 | 551,350 | 143,52 | -56,48 | D |
Pro Kapital Grupp | 200,00 | 1,540 | 1,220 | 155,44 | -44,56 | |
Unilever | 400,00 | 46,81 | 44,27 | 375,30 | -24,70 | |
" | " | " | " | " | " | |
Jan-Erik Joost | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1405,85 | ||
NVIDIA | 200,00 | 261,15 | 176,06 | 131,83 | -68,17 | |
Visa A | 200,00 | 187,34 | 201,50 | 212,12 | 12,12 | |
Microsoft | 200,00 | 294,15 | 273,02 | 182,63 | -17,37 | DD |
Berkshire Hathaway B | 150,00 | 283,75 | 305,00 | 158,23 | 8,23 | |
Apple | 200,00 | 150,94 | 154,24 | 201,37 | 1,37 | D |
Microsoft | 150,00 | 269,45 | 270,92 | 147,82 | -2,18 | D |
Exxon Mobil | 345,00 | 74,10 | 80,51 | 371,84 | 26,84 | |
" | " | " | " | " | " | |
Jan-Martti Olop | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Jasper Frey | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Jasper Kimsto | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1205,67 | ||
Enefit Green | 600,00 | 4,070 | 3,948 | 579,01 | -20,99 | |
Enefit Green | 400,00 | 4,241 | 3,948 | 369,37 | -30,63 | |
Laen | -450,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -9,00 | |
Siauliu Bankas | 250,00 | 0,78 | 0,64 | 201,34 | -48,66 | D |
Coop Pank | 200,00 | 2,27 | 2,61 | 227,31 | 27,31 | D |
Enefit Green | 250,00 | 3,396 | 3,948 | 287,64 | 37,64 | |
" | " | " | " | " | " | |
Johanna Rannaveer | Raha: | 440,00 | Varasid: | 534,76 | ||
LHV Group | 400,00 | 45,90 | 40,25 | 347,76 | -52,24 | D |
Tallinna Vesi | 200,00 | 14,80 | 14,06 | 187,00 | -13,00 | |
" | " | " | " | " | " | |
Johannes-Aleksander Raid | Raha: | 370,00 | Varasid: | 109,43 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |
PayPal Holdings Inc | 900,00 | 178,76 | 83,11 | 415,43 | -484,57 | |
" | " | " | " | " | " | |
Joonas Aditya Naestema | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1163,34 | ||
Tesla | 200,00 | 1017,00 | 864,50 | 167,01 | -32,99 | |
Laen | -600,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | -12,00 | |
Tesla | 340,00 | 927,60 | 864,50 | 313,87 | -26,13 | |
Tesla | 460,00 | 932,10 | 864,50 | 423,64 | -36,36 | |
Alibaba ADR | 363,89 | 114,70 | 91,85 | 288,40 | -75,49 | |
Alibaba ADR | 580,00 | 91,00 | 91,85 | 582,42 | 2,42 | |
" | " | " | " | " | " | |
Joosep Vingissaar | Raha: | 246,73 | Varasid: | 590,54 | ||
PayPal Holdings Inc | 300,00 | 197,00 | 83,11 | 123,56 | -176,44 | |
Laen | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |
NVIDIA | 300,00 | 244,95 | 176,06 | 212,63 | -87,37 | |
Visa A | 300,00 | 194,70 | 201,50 | 307,48 | 7,48 | |
Tesla | 300,00 | 1013,60 | 864,50 | 252,87 | -47,13 | |
" | " | " | " | " | " | |
Kadri Pahtma | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1776,57 | ||
Laen | -450,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -9,00 | |
Alibaba ADR | 1725,54 | 70,80 | 91,85 | 2235,57 | 510,03 | |
" | " | " | " | " | " | |
Karel Markus Rääli | Raha: | 1015,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Karl Eerik Läänaru | Raha: | 350,00 | Varasid: | 344,70 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |
Amazon.com | 150,00 | 2909,50 | 2348,00 | 118,05 | -31,95 | |
NVIDIA | 300,00 | 229,40 | 176,06 | 227,24 | -72,76 | |
Salesforce.com | 300,00 | 261,15 | 166,44 | 188,20 | -111,80 | |
Tesla | 149,20 | 1073,00 | 864,50 | 117,21 | -31,99 | |
" | " | " | " | " | " | |
Karl Martin Raid | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Karl Oskar Ganson | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Karl-Johannes Mesi | Raha: | 260,00 | Varasid: | 515,70 | ||
Tesla | 600,00 | 1000,00 | 864,50 | 515,70 | -84,30 | |
" | " | " | " | " | " | |
Karolin Oepa | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kati-Karoli Silla | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kaur Karjus | Raha: | 865,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kenri Tops | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kert Kallas | Raha: | 400,00 | Varasid: | 663,09 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
NVIDIA | 500,00 | 251,50 | 176,06 | 347,02 | -152,98 | |
NVIDIA | 854,21 | 240,60 | 176,06 | 622,07 | -232,14 | |
" | " | " | " | " | " | |
Ketlin Kuznetsova | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Ketlin Lillepuu | Raha: | 695,00 | Varasid: | 873,33 | ||
Enefit Green | 300,00 | 3,52 | 3,95 | 333,48 | 33,48 | |
Tesla | 300,00 | 1017,00 | 864,50 | 252,01 | -47,99 | |
Microsoft | 300,00 | 279,45 | 270,92 | 287,84 | -12,16 | D |
" | " | " | " | " | " | |
Ketrin Reinhold | Raha: | 1000,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kevin Kuhi | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1207,43 | ||
Laen | -450,00 | 0,00 | 0 | -9,00 | -9,00 | |
Tesla | 600,00 | 1010,80 | 864,50 | 510,16 | -89,84 | |
NVIDIA | 300,00 | 222,95 | 176,06 | 233,91 | -66,09 | |
NVIDIA | 750,00 | 244,95 | 176,06 | 536,07 | -213,93 | |
Amazon.com | 430,00 | 2593,50 | 2348,00 | 386,30 | -43,70 | |
" | " | " | " | " | ||
Kirke Kändler | Raha: | 496,90 | Varasid: | 1096,51 | ||
Enefit Green | 150,00 | 3,52 | 3,95 | 165,24 | 15,24 | |
Netflix | 150,00 | 589,10 | 190,48 | 45,50 | -104,50 | |
Siemens Healthineers | 150,00 | 59,52 | 52,11 | 128,33 | -21,67 | D |
Enefit Green | 200,00 | 4,09 | 3,95 | 190,29 | -9,71 | |
Apple | 200,00 | 149,42 | 154,24 | 203,45 | 3,45 | D |
Microsoft | 200,00 | 277,20 | 270,92 | 192,47 | -7,53 | D |
AbbVie | 150,00 | 119,34 | 138,62 | 171,23 | 21,23 | |
" | " | " | " | " | " | |
Kirke Teder | Raha: | 937,34 | Varasid: | 199,49 | ||
Hermes International | 120,00 | 1542,50 | 1189,00 | 89,50 | -30,50 | D |
Enefit Green | 120,00 | 4,19 | 3,95 | 109,99 | -10,01 | |
" | " | " | " | " | " | |
Kirke Viktoria Plaado | Raha: | 1289,85 | Varasid: | 119,10 | ||
Klaipedos Nafta | 120,00 | 0,29 | 0,291 | 119,10 | -0,90 | |
" | " | " | " | " | " | |
Kristel Ahi | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kristi Aas | Raha: | 387,10 | Varasid: | 616,66 | ||
Apple | 120,00 | 130,04 | 154,99 | 140,02 | 20,02 | DD |
Louis Vuitton | 140,00 | 707,30 | 626,50 | 121,01 | -18,99 | D |
Alphabet C | 120,00 | 2625,50 | 2180,00 | 96,64 | -23,36 | |
Apple | 150,00 | 150,94 | 154,24 | 150,28 | 0,28 | D |
Enefit Green | 120,00 | 4,24 | 3,95 | 108,71 | -11,29 | |
" | " | " | " | " | " | |
Kristian Kõivastik | Raha: | 400,00 | Varasid: | 486,08 | ||
NVIDIA | 200,00 | 259,20 | 176,06 | 132,85 | -67,15 | |
Amazon.com | 400,00 | 3037,50 | 2348,00 | 306,20 | -93,80 | |
Laen | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |
Apple | 300,00 | 130,60 | 154,99 | 353,03 | 53,03 | DD |
" | " | " | " | " | " | |
Kristiina Jakk | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Kristjan Kinkar | Raha: | 100,00 | Varasid: | 631,15 | ||
UnitedHealth | 200,00 | 399,05 | 481,75 | 238,45 | 38,45 | |
Tesla | 400,00 | 873,90 | 864,50 | 392,70 | -7,30 | |
" | " | " | " | " | " | |
Kristjan Volmer | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Käroli Eller | Raha: | 760,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Laura Schotter | Raha: | 810,00 | Varasid: | 388,79 | ||
Enefit Green | 150,00 | 4,07 | 3,95 | 142,50 | -7,50 | |
Amazon.com | 150,00 | 3115,00 | 2348,00 | 110,07 | -39,93 | |
Microsoft | 150,00 | 294,15 | 273,02 | 136,22 | -13,78 | DD |
" | " | " | " | " | " | |
Liis Marleen Rikkinen | Raha: | 1340,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Lizette Kurvits | Raha: | 890,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Maarit Juhkamsoo | Raha: | 565,00 | Varasid: | 330,11 | ||
Enefit Green | 150,00 | 4,07 | 3,95 | 142,50 | -7,50 | |
PayPal Holdings Inc | 215,00 | 186,88 | 83,11 | 92,62 | -122,38 | |
Amazon.com | 130,00 | 3115,00 | 2348,00 | 94,99 | -35,01 | |
" | " | " | " | " | " | |
Marielle Särel | Raha: | 157,20 | Varasid: | 524,99 | ||
Apple | 200,00 | 150,94 | 154,24 | 201,37 | 1,37 | D |
Meta Platforms | 200,00 | 289,55 | 197,14 | 133,17 | -66,83 | |
Nike | 200,00 | 122,00 | 118,00 | 190,44 | -9,56 | |
" | " | " | " | " | " | |
Mark Marcel Schwindt | Raha: | 765,00 | Varasid: | 113,40 | ||
Enefit Green | 120,00 | 4,07 | 3,95 | 113,40 | -6,60 | |
" | " | " | " | " | " | |
Markos Maidle | Raha: | 520,00 | Varasid: | 193,31 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
Enefit Green | 200,00 | 4,07 | 3,95 | 191,00 | -9,00 | |
PayPal Holdings Inc | 700,00 | 186,88 | 83,11 | 308,31 | -391,69 | |
" | " | " | " | " | " | |
Markus Rätsep | Raha: | 1245,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Markus Tank | Raha: | 647,59 | Varasid: | 477,74 | ||
Toyota Motor | 120,00 | 15,46 | 16,40 | 124,30 | 4,30 | |
Alibaba ADR | 120,00 | 138,80 | 91,85 | 76,41 | -43,59 | |
NVIDIA | 120,00 | 263,30 | 176,06 | 77,24 | -42,76 | |
Apple | 223,00 | 158,10 | 154,24 | 214,56 | -8,44 | D |
Laen | -450,00 | 0,00 | 0 | -9,00 | -9,00 | |
Enel | 200,00 | 7,12 | 6,41 | 177,00 | -23,00 | D |
Iberdrola | 250,00 | 10,32 | 11,15 | 267,24 | 17,24 | D |
" | " | " | " | " | " | |
Marleen Uha | Raha: | 345,12 | Varasid: | 811,91 | ||
Apple | 120,00 | 160,54 | 154,24 | 112,29 | -7,71 | D |
Exxon Mobil | 200,00 | 71,26 | 80,51 | 222,96 | 22,96 | |
UnitedHealth | 300,00 | 437,85 | 481,75 | 327,08 | 27,08 | |
AbbVie | 150,00 | 136,28 | 138,62 | 149,58 | -0,42 | |
" | " | " | " | " | " | |
Marta Joonas | Raha: | 330,00 | Varasid: | 863,65 | ||
Laen | -300,00 | 0,00 | 0 | -6,00 | -6,00 | |
NVIDIA | 600,00 | 267,00 | 176,06 | 392,64 | -207,36 | |
ASML Holding | 300,00 | 730,20 | 551,35 | 223,52 | -76,48 | D |
Tesla | 600,00 | 932,10 | 864,50 | 553,49 | -46,51 | |
" | " | " | " | " | " | |
Marta Siniroht | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1008,57 | ||
Laen | -600,00 | 0,00 | 0 | -12,00 | -12,00 | |
Tesla | 300,00 | 722,20 | 864,50 | 356,11 | 56,11 | |
NVIDIA | 1508,20 | 209,50 | 176,06 | 1264,46 | -243,74 | |
" | " | " | " | " | " | |
Martin Erik Vallaste | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Mathias Look | Raha: | 1115,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Meelika Raudberg | Raha: | 600,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Melaine Siniroht | Raha: | 0,00 | Varasid: | 851,82 | ||
Laen | -600,00 | 0,00 | 0 | -12,00 | -12,00 | |
NVIDIA | 1600,00 | 209,50 | 176,06 | 1341,61 | -258,39 | |
AbbVie | 128,19 | 141,92 | 138,62 | 122,21 | -5,98 | |
" | " | " | " | " | " | |
Melani Vahesaar | Raha: | 57,36 | Varasid: | 804,45 | ||
Microsoft | 120,00 | 279,45 | 270,92 | 113,34 | -6,66 | D |
Tesla | 120,00 | 955,80 | 864,50 | 105,54 | -14,46 | |
Christian Dior | 200,00 | 697,00 | 597,00 | 168,31 | -31,69 | D |
LHV Group | 200,00 | 38,15 | 40,25 | 208,01 | 8,01 | D |
Enefit Green | 200,00 | 3,72 | 3,95 | 209,26 | 9,26 | |
" | " | " | " | " | " | |
Merith Kiviste | Raha: | 720,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Mia-Marii Olenko | Raha: | 620,00 | Varasid: | 568,99 | ||
Enefit Green | 150,00 | 3,81 | 3,95 | 152,43 | 2,43 | |
Arco Vara | 150,00 | 2,88 | 2,02 | 102,10 | -47,90 | DD |
Microsoft | 150,00 | 290,70 | 273,02 | 137,88 | -12,12 | DD |
Apple | 150,00 | 129,46 | 154,99 | 176,58 | 26,58 | DD |
" | " | " | " | " | " | |
Mia Rianna Aumeste | Raha: | 980,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | |
Mihkel Esnar | Raha: | 260,00 | Varasid: | 595,44 | ||
Walmart | 120,00 | 129,76 | 147,50 | 133,41 | 13,41 | D |
