ostutehingud
müügitehingud
olümpiaadil osalejate varad
Airo-Sten Maalmeister | Raha: | 0,10 | Varasid: | 1364,91 | ||
Microsoft | 350,00 | 173,78 | 192,46 | 382,59 | 32,59 | DD |
Nokia Oyj | 309,00 | 3,11 | 3,3 | 320,77 | 11,77 | |
Apple | 271,00 | 96,59 | 102,66 | 282,01 | 11,01 | DD |
Walmart | 454,00 | 128,20 | 108,32 | 379,54 | -74,46 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Allan Ojala | Raha: | 1512,35 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Andre Otti | Raha: | 28,00 | Varasid: | 1489,50 | ||
AbbVie | 500,00 | 75,83 | 89,87 | 585,58 | 85,58 | |
Tencent ADR | 500,00 | 66,00 | 71,8 | 537,53 | 37,53 | DD |
Walmart | 186,00 | 120,58 | 108,32 | 161,34 | -24,66 | DD |
SAP | 186,00 | 90,19 | 102,06 | 205,05 | 19,05 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Andreas Laksberg | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1588,04 | ||
Microsoft | 200,00 | 183,26 | 192,46 | 204,09 | 4,09 | DD |
Alphabet A | 787,90 | 1661,00 | 1680 | 789,91 | 2,01 | |
Apple | 600,00 | 102,66 | 102,66 | 594,04 | -5,96 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Anna Maria Halliko | Raha: | 1260,00 | Varasid: | 137,92 | ||
Apple | 140,00 | 99,50 | 102,66 | 137,92 | -2,08 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Anna Udras | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Annika Linnaste | Raha: | 933,51 | Varasid: | 298,01 | ||
Airbus Group | 150,00 | 9,65 | 10,276 | 154,69 | 4,69 | DD |
Microsoft | 150,00 | 192,52 | 192,46 | 143,32 | -6,68 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Arti Raudvassar | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1391,62 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Apple | 1400,00 | 101,00 | 102,66 | 1420,93 | 20,93 | DD |
Apple | 700,00 | 101,18 | 102,66 | 705,69 | 5,69 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Artjom Kalašnikov | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Artturi Reinio | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Carl Gregory Rohtla | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Carlis Rõkk | Raha: | -1400,00 | Varasid: | 1371,75 | ||
Apple | 700,00 | 111,52 | 102,66 | 638,50 | -61,50 | D |
Tallink | 700,00 | 0,67 | 0,7 | 733,25 | 33,25 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Daniel Tjulinov | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Diana Kaljulaid | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Egret-Reimy Õunaid | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1483,24 | ||
Louis Vuitton | 700,00 | 468,85 | 525 | 780,84 | 80,84 | DD |
Microsoft | 700,00 | 190,88 | 192,46 | 702,40 | 2,40 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Ekke Kõu Leitham | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Eliise Karja | Raha: | 1,10 | Varasid: | 1470,54 | ||
Naspers | 650,00 | 168,20 | 193,5 | 741,38 | 91,38 | DD |
L'Oreal | 760,00 | 314,60 | 302,8 | 729,16 | -30,84 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Elisa Johanna Lindov | Raha: | 98,79 | Varasid: | 2286,36 | ||
ZCCM Investments | 1400,00 | 0,82 | 1,2 | 2063,32 | 663,32 | DD |
ZCCM Investments | 147,00 | 0,77 | 1,2 | 223,03 | 76,03 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Enrik Lillemaa | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1282,28 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Amazon.com | 1400,00 | 2644,00 | 2557 | 1346,93 | -53,07 | |
Amazon.com | 700,00 | 2642,50 | 2557 | 670,35 | -29,65 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Erik Allekõrs | Raha: | 157,63 | Varasid: | -231,10 | ||
SAP | 300,00 | 99,29 | 102,06 | 303,68 | 3,68 | DD |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Nokia Oyj | 200,00 | 3,19 | 3,3 | 200,22 | 0,22 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Eva Maria Raudnask | Raha: | 7,00 | Varasid: | 1485,09 | ||
Sony | 404,00 | 76,99 | 88,23 | 455,98 | 51,98 | |
Microsoft | 400,00 | 176,94 | 192,46 | 430,29 | 30,29 | DD |
Apple | 368,00 | 101,14 | 102,66 | 367,81 | -0,19 | DD |
Microsoft | 221,00 | 179,60 | 192,46 | 231,01 | 10,01 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Eve Sarv | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Gerda Torim | Raha: | 280,00 | Varasid: | 1090,43 | ||
Apple | 140,00 | 92,79 | 102,66 | 148,41 | 8,41 | DD |
Apple | 500,00 | 111,52 | 102,66 | 454,07 | -45,93 | D |
Deutsche Telekom AG | 480,00 | 14,72 | 15,03 | 487,95 | 7,95 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
German Liivapuu | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Gerrit Rattam | Raha: | 700,00 | Varasid: | 680,50 | ||
Amazon.com | 700,00 | 2603,50 | 2557 | 680,50 | -19,50 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Greete-Liis Krapp | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1792,70 | ||
Apple | 400,00 | 97,95 | 102,66 | 413,67 | 13,67 | DD |
SAP | 200,00 | 100,69 | 102,06 | 197,22 | -2,78 | DD |
ZCCM Investments | 250,00 | 0,58 | 1,2 | 515,63 | 265,63 | DD |
Panasonic | 200,00 | 9,04 | 10,6 | 227,51 | 27,51 | |
Bank of America | 350,00 | 23,10 | 29,035 | 438,67 | 88,67 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Gregor Narusk | Raha: | 2497,07 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Grete Muni | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hanna Jaani | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1527,43 | ||
Microsoft | 1400,00 | 176,50 | 192,46 | 1527,43 | 127,43 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Hanna Paal | Raha: | 460,65 | Varasid: | 809,52 | ||
Amazon.com | 900,00 | 2629,00 | 2557 | 868,35 | -31,65 | |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Amazon.com | 700,00 | 2620,00 | 2557 | 676,17 | -23,83 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Hanna-Liisa Reiljan | Raha: | 0,00 | Varasid: | 2121,71 | ||
Microsoft | 140,00 | 173,78 | 192,46 | 148,81 | 8,81 | DD |
Christian Dior | 300,00 | 429,20 | 460,4 | 316,67 | 16,67 | DD |
ZCCM Investments | 300,00 | 0,58 | 1,2 | 620,17 | 320,17 | DD |
ZCCM Investments | 779,01 | 0,90 | 1,2 | 1036,06 | 257,05 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Hedvig Annast | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Helena Sannamees | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Hendrik Kaurla | Raha: | 13,71 | Varasid: | 1327,09 | ||
Apple | 600,00 | 101,78 | 102,66 | 600,27 | 0,27 | DD |
J&J | 600,00 | 123,62 | 131,68 | 640,62 | 40,62 | DD |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Sanofi | 350,00 | 81,53 | 75,8 | 321,71 | -28,29 | D |
KBC | 500,00 | 59,02 | 59,62 | 499,49 | -0,51 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Henri Ääremaa | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Henri Ääremaa | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ines Ira | Raha: | 380,00 | Varasid: | 1006,40 | ||
Tallinna Vesi | 200,00 | 12,35 | 14,2 | 226,83 | 26,83 | DD |
Amazon.com | 250,00 | 2631,50 | 2557 | 235,92 | -14,08 | |
Procter&Gamble | 250,00 | 119,38 | 102,22 | 209,38 | -40,62 | DD |
Apple | 320,00 | 96,59 | 102,66 | 334,27 | 14,27 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Ingelia Arak | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Ingrid Aule | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1314,18 | ||
Apple | 140,00 | 92,79 | 102,66 | 148,41 | 8,41 | DD |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Tencent ADR | 700,00 | 81,20 | 71,8 | 612,30 | -87,70 | D |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Tencent ADR | 1400,00 | 81,80 | 71,8 | 1222,52 | -177,48 | D |
Tencent ADR | 890,73 | 79,20 | 71,8 | 800,95 | -89,78 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Jaan-Markus Raid | Raha: | 3872,69 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Johannes-Aleksander Raid | Raha: | 3121,31 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Johannes Martin Saar | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1451,25 | ||
Microsoft | 800,00 | 183,26 | 192,46 | 837,46 | 37,46 | DD |
Bayer | 588,79 | 48,68 | 50,12 | 613,79 | 25,00 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Joonas Väli | Raha: | 99,93 | Varasid: | 1514,26 | ||
Microsoft | 300,00 | 181,14 | 192,46 | 313,36 | 13,36 | DD |
Bank of America | 200,00 | 23,34 | 29,035 | 245,01 | 45,01 | DD |
Apple | 350,00 | 99,94 | 102,66 | 353,75 | 3,75 | DD |
ZCCM Investments | 460,00 | 0,91 | 1,2 | 602,14 | 142,14 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Kadri Pahtma | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1640,67 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Procter&Gamble | 600,00 | 113,74 | 102,22 | 535,20 | -64,80 | D |
SAP | 753,95 | 103,24 | 102,06 | 741,18 | -12,77 | D |
Unilever NV | 1148,45 | 45,10 | 43,05 | 1099,30 | -49,15 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Kai-Melli Kapten | Raha: | -610,00 | Varasid: | 608,90 | ||
Bains Mer Monaco | 610,00 | 62,00 | 62,6 | 608,90 | -1,10 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kaisa Kangro | Raha: | 2342,41 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Daniel Park | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Karl Moorits Kurvits | Raha: | 335,33 | Varasid: | 1049,06 | ||
Apple | 500,00 | 101,78 | 102,66 | 499,05 | -0,95 | DD |
Sony | 500,00 | 79,20 | 88,23 | 550,01 | 50,01 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Karmen Varipuu | Raha: | 300,00 | Varasid: | 1086,71 | ||
Microsoft | 700,00 | 184,36 | 192,46 | 725,62 | 25,62 | D |
Walmart | 400,00 | 118,16 | 108,32 | 361,09 | -38,91 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Kaspar Vaikmaa | Raha: | 1050,00 | Varasid: | 335,22 | ||
Toyota Motor | 350,00 | 63,00 | 61,6 | 335,22 | -14,78 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Keijo Vasar | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Kerly Piirsalu | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1409,99 | ||
Apple | 1400,00 | 101,78 | 102,66 | 1409,99 | 9,99 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Kert Kallas | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1645,72 | ||
Sony | 800,00 | 73,00 | 88,23 | 959,90 | 159,90 | |
Sony | 600,00 | 76,41 | 88,23 | 685,82 | 85,82 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kevin Kardo Kõiv | Raha: | 1287,85 | Varasid: | 105,96 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Amazon.com | 600,00 | 2621,50 | 2557 | 578,24 | -21,76 | |
Amazon.com | 277,58 | 2631,50 | 2557 | 262,72 | -14,86 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kevin Kuhi | Raha: | 4332,37 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 15,62 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kristella Nupp | Raha: | 900,00 | Varasid: | 464,52 | ||
Walmart | 200,00 | 128,44 | 108,32 | 162,93 | -37,07 | DD |
Mitsubishi Electric | 300,00 | 11,80 | 12 | 301,59 | 1,59 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Kristiina Jakk | Raha: | 84,34 | Varasid: | 1474,95 | ||
Sony | 700,00 | 74,19 | 88,23 | 825,47 | 125,47 | |
Microsoft | 600,00 | 176,80 | 192,46 | 649,48 | 49,48 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Kärol Kuldpärg | Raha: | -1400,00 | Varasid: | 1471,32 | ||
Apple | 500,00 | 92,79 | 102,66 | 548,08 | 48,08 | DD |
Microsoft | 300,00 | 173,78 | 192,46 | 326,92 | 26,92 | DD |
Visa A | 400,00 | 166,50 | 177,04 | 418,32 | 18,32 | |
Amazon.com | 200,00 | 2764,50 | 2557 | 177,99 | -22,01 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Kärt Pärnat | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Laura Hipponen | Raha: | 400,00 | Varasid: | 985,44 | ||
Amazon.com | 500,00 | 2584,00 | 2557,00 | 487,78 | -12,22 | |
Apple | 500,00 | 102,06 | 102,66 | 497,66 | -2,34 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Lisete Neevits | Raha: | 100,00 | Varasid: | 1525,43 | ||
ASML Holding | 500,00 | 357,66 | 465,35 | 645,53 | 145,53 | DD |
Daimler | 500,00 | 55,78 | 66,25 | 592,26 | 92,26 | DD |
Amazon.com | 300,00 | 2603,50 | 2557 | 287,64 | -12,36 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Lisette Ruut | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Lisette Välja | Raha: | 650,00 | Varasid: | 906,83 | ||
Alphabet A | 200,00 | 1500,00 | 1680 | 217,00 | 17,00 | |
Nokia Oyj | 200,00 | 3,28 | 3,3 | 194,47 | -5,53 | |
ZCCM Investments | 150,00 | 0,66 | 1,2 | 268,53 | 118,53 | DD |
Tallinna Vesi | 200,00 | 12,35 | 14,2 | 226,83 | 26,83 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Loola Jõks | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Lotta Mändla | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Maksim-Aleksandr Antonov | Raha: | 200,00 | Varasid: | 1284,21 | ||
AbbVie | 300,00 | 83,53 | 89,87 | 315,77 | 15,77 | |
Sony | 500,00 | 75,78 | 88,23 | 575,15 | 75,15 | |
Bayer | 200,00 | 47,84 | 50,12 | 207,46 | 7,46 | DD |
Amazon.com | 200,00 | 2652,00 | 2557 | 185,84 | -14,16 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Mari-Liis Tigavas | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mariliis Uibopuu | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Maris Kereme | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mark Kiradi | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mark Marcel Schwindt | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1403,41 | ||
SAP | 200,00 | 94,36 | 102,06 | 210,92 | 10,92 | DD |
Amazon.com | 500,00 | 2609,00 | 2557 | 483,03 | -16,97 | |
Novo Nordisk B | 300,00 | 56,00 | 58,76 | 310,92 | 10,92 | DD |
JPMorgan | 400,00 | 110,84 | 123,2 | 440,96 | 40,96 | D |
Laen | -700,00 | 0,00 | 61,6 | -35,00 | -35,00 | |
Siauliu Bankas | 700,00 | 0,44 | 0,435 | 692,57 | -7,43 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Aruvald | Raha: | 1055,92 | Varasid: | 344,49 | ||
Microsoft | 200,00 | 179,58 | 192,46 | 208,41 | 8,41 | DD |
SAP | 140,00 | 100,59 | 102,06 | 136,08 | -3,92 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Lee | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Markus Stamm | Raha: | 336,00 | Varasid: | -375,95 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0,7 | -35,00 | -35,00 | |
Toyota Motor | 140,00 | 60,60 | 61,6 | 135,31 | -4,69 | |
Toyota Motor | 224,00 | 59,80 | 61,6 | 223,74 | -0,26 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Markus-Peeter Varik | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Marleen Uha | Raha: | 367,49 | Varasid: | 2050,46 | ||
ZCCM Investments | 1400,00 | 0,82 | 1,2 | 2050,46 | 650,46 | D |
" | " | " | " | " | " | " |
Mart Sarnet | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Marta Joonas | Raha: | 2764,91 | Varasid: | 2051,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Mitsubishi Electric | 1400,00 | 12,00 | 12 | 1393,00 | -7,00 | |
Vinacapital Vietnam | 1400,00 | 4,45 | 4,45 | 1393,00 | -7,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Marten Sten Rahuoja | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1311,87 | ||
900,00 | 232,45 | 217,7 | 835,89 | -64,11 | ||
McDonald’s | 500,00 | 180,42 | 172,22 | 475,98 | -24,02 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Mathilda-Maria Tork | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Mattias Stražev | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Meeri-Marita Paas | Raha: | -1027,00 | Varasid: | 939,55 | ||
Adidas | 207,00 | 299,50 | 288,9 | 194,06 | -12,94 | DD |
Amazon.com | 510,00 | 2631,50 | 2557 | 488,56 | -21,44 | |
Walmart | 310,00 | 128,20 | 108,32 | 256,92 | -53,08 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Mikk Vaarmari | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Märten Pall | Raha: | 0,00 | Varasid: | 2365,28 | ||
Amazon.com | 700,00 | 2569,50 | 2557 | 689,59 | -10,41 | |
ZCCM Investments | 400,00 | 0,47 | 1,2 | 1024,98 | 624,98 | DD |
ZCCM Investments | 300,00 | 0,55 | 1,2 | 654,38 | 354,38 | DD |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Microsoft | 700,00 | 183,40 | 192,46 | 731,33 | 31,33 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Nikita Razguljajev | Raha: | 0,00 | Varasid: | 1522,84 | ||
Sony | 600,00 | 73,00 | 88,23 | 718,18 | 118,18 | |
Microsoft | 400,00 | 173,78 | 192,46 | 438,25 | 38,25 | DD |
Amazon.com | 400,00 | 2569,50 | 2557 | 391,05 | -8,95 | |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Apple | 700,00 | 100,52 | 102,66 | 710,36 | 10,36 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Nora Hange | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Nora Liis Palm | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Oskar Pukk | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Patrik Saagim | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Patrick Raba | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Priit Peterson | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Rasmus Juhanson | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Rasmus Laidla | Raha: | 60,76 | Varasid: | 1689,60 | ||
ZCCM Investments | 700,00 | 0,81 | 1,2 | 1034,41 | 334,41 | D |
Amazon.com | 700,00 | 2703,00 | 2557 | 655,19 | -44,81 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Rasmus Merirand | Raha: | 3170,17 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Raul Palk | Raha: | 359,97 | Varasid: | 1826,72 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
ArcelorMittal | 350,00 | 15,49 | 19,36 | 430,44 | 80,44 | |
Neste Oil Oyj | 350,00 | 57,90 | 54,46 | 324,97 | -25,03 | DD |
OMV AG | 350,00 | 30,31 | 40,07 | 465,98 | 115,98 | DD |
ZCCM Investments | 700,00 | 0,63 | 1,20 | 1340,33 | 640,33 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Rauno Einmann | Raha: | 0,00 | Varasid: | 3605,11 | ||
ZCCM Investments | 1400,00 | 0,47 | 1,2 | 3605,11 | 2205,11 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Reio Laherand | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Richard Marcus Arge | Raha: | -558,52 | Varasid: | 1556,35 | ||
Tallinna Vesi | 1000,00 | 12,35 | 14,2 | 1162,65 | 162,65 | DD |
AIA Group | 400,00 | 9,50 | 10,276 | 428,70 | 28,70 | DD |
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Risto Roosioks | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Rivo Tüksammel | Raha: | 756,61 | Varasid: | 1430,74 | ||
Equinor | 1400,00 | 15,21 | 15,62 | 1430,74 | 30,74 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Robin Särg | Raha: | 39,13 | Varasid: | 3211,07 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
ZCCM Investments | 700,00 | 0,58 | 1,2 | 1456,48 | 756,48 | DD |
ZCCM Investments | 1400,00 | 0,68 | 1,2 | 2489,58 | 1089,58 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Romet Tajokin | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Romily Klauzer | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Sander Juurik | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Sandra Kivimurru | Raha: | 900,00 | Varasid: | 499,05 | ||
Apple | 500,00 | 101,78 | 102,66 | 499,05 | -0,95 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Sergei Razguljajev | Raha: | 1000,00 | Varasid: | 407,11 | ||
Apple | 400,00 | 99,50 | 102,66 | 407,11 | 7,11 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Sigrid Lindoja | Raha: | 312,81 | Varasid: | 1062,91 | ||
Apple | 150,00 | 92,79 | 102,66 | 159,51 | 9,51 | DD |
Microsoft | 140,00 | 177,14 | 192,46 | 145,86 | 5,86 | DD |
Bayer | 140,00 | 48,68 | 50,12 | 140,48 | 0,48 | DD |
Adidas | 400,00 | 273,90 | 288,9 | 417,90 | 17,90 | DD |
AbbVie | 200,00 | 87,18 | 89,87 | 199,17 | -0,83 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Siim Viilukas | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Simona Väär | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Sten Hendrik Vokk | Raha: | 350,00 | Varasid: | 1089,93 | ||
Tallinna Vesi | 300,00 | 12,35 | 14,2 | 343,81 | 43,81 | DD |
Microsoft | 350,00 | 183,54 | 192,46 | 361,87 | 11,87 | DD |
Allianz | 250,00 | 188,22 | 199 | 263,58 | 13,58 | DD |
Walmart | 150,00 | 128,20 | 108,32 | 120,68 | -29,32 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Sten Teesalu | Raha: | -1400,00 | Varasid: | 1417,55 | ||
Apple | 1400,00 | 101,24 | 102,66 | 1417,55 | 17,55 | DD |
" | " | " | " | " | " | " |
Thomas Samuel Berg | Raha: | 1100,00 | Varasid: | 284,51 | ||
Amazon.com | 300,00 | 2631,50 | 2557,00 | 284,51 | -15,49 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Trinity Zavedejev | Raha: | 0,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Tõnis Jäädmaa | Raha: | 2100,00 | Varasid: | -735,00 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Tõnis Hendrik Tallo | Raha: | 1400,00 | Varasid: | 0,00 | ||
" | " | " | " | " | " | " |
Vladislav Suprun | Raha: | 39,24 | Varasid: | 1364,90 | ||
Amazon.com | 300,00 | 2569,50 | 2557,00 | 291,54 | -8,46 | |
Microsoft | 350,00 | 173,78 | 192,46 | 382,59 | 32,59 | DD |
Sony | 250,00 | 76,99 | 88,23 | 279,50 | 29,50 | |
Microsoft | 150,00 | 179,58 | 192,46 | 154,55 | 4,55 | DD |
Apple | 300,00 | 116,98 | 102,66 | 256,72 | -43,28 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Ülleri Kärner | Raha: | 44,81 | Varasid: | 1415,48 | ||
Laen | -700,00 | 0,00 | 0 | -35,00 | -35,00 | |
Apple | 700,00 | 100,68 | 102,66 | 709,22 | 9,22 | DD |
Amazon.com | 700,00 | 2617,50 | 2557,00 | 676,82 | -23,18 | |
Sony | 700,00 | 80,06 | 88,23 | 764,43 | 64,43 | |
" | " | " | " | " | " | " |
Viimati muudetud: 26.02.2021 kell 23.00.
kaubeldavad aktsiad
kauplemisreeglid
Tehinguid saab teha 1. novembrist 2020 kuni 30. aprillini 2021.
Ühe ostutehingu minimaalne summa on 140 eurot päevas ja maksimumsumma on 1400 eurot päevas.
Müügitehingus tuleb ostetud aktsia (valuuta) müüa kõik korraga. Rahasumma osas müügipiiranguid ei ole.
Tehingud toimuvad iga päeva sulgemishindadega.
Enne kella 22.00 tehtud tehingud sooritatakse sama päeva sulgemishindadega, peale 22.00 tehtud tehingud aga järgmise tööpäeva sulgemishindadega.
Iga ostutehingu korral võetakse maha tehingutasu 7 eurot.
Kõik müügitehingud on ilma tehingutasuta.
Tähtajalisi hoiuseid saab tühistada, aga siis võetakse ära intressid ja tehingutasu on 7 eurot.
Laenu saab võtta 700 eurot, aga sellest arvutatakse kohe maha 5 % laenuintresse.