1. ennustus
Eesti sisemaine kogutoodang (SKP) kasvas 2021. aastal võrreldes eelmise aastaga +8,3% võrra. Kui palju kasvab (langeb) Eesti sisemaine kogutoodang (SKP) 2022. aastal võrreldes eelmise aastaga (protsentides)?
Vastus: -1,3%
2. ennustus
Eesti rahandusminister oli 15. oktoobril 2022 Keit Pentus-Rosimannus
(Reformierakond). Kas ta on Eesti rahandusminister 28. veebruaril 2023?
Vastus: Ei
3. ennustus
5. ennustus
1. ÜLESANNE
3. ÜLESANNE
5. ÜLESANNE
4. ennustus
6. ennustus
2. ÜLESANNE
4. ÜLESANNE
6. ÜLESANNE
Eesti SKP kasvas 2021. aastal 8,3% võrra, Venemaa SKP aga kasvas 2021. aastal 4,7% võrra. Kumma riigi majanduskasv on 2022. aastal parem, kas Eesti või Venemaa sisemaise kogutoodangu (SKP) kasv?
Vastus: Eesti (-1,3%), Venemaa (-2,1%)
Eesti importis 2021. aastal kõige rohkem kaupu Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Nimetage õiges järjekorras kolm riiki, millistest Eesti 2022. aastal impordib kõige rohkem kaupu?
Vastus: 1. Soome, 2. Läti, 3. Rootsi
Pank müüb USA dollareid kursiga 1 EUR = 0,9852 USD. Klient ostab USA dollareid 500 euro eest. Mitu USA dollarit pank kliendile väljastab (vastus sendi täpsusega)?
Vasta: 25. detsembriks
Kauplus ostab kartuleid 1000 kg hinnaga 0,50 eurot/kg ja 500 kg hinnaga 0,65 eurot/kg. Kauba juurdehindlus on 20%, millele lisandub käibemaks (20%). Mitu eurot on kaupluse müügikäive koos maksudega kogu partii müümise korral?
(Vasta: 25. detsembriks
Enefit Green AS aktsia hind oli 1. veebruaril 2022 3,745 eurot. 1. augustiks 2022 oli hind tõusnud +21,23 protsendi võrra. Mis oli Enefit Green AS aktsia hind 1. augustil 2022?
Vasta: 25. detsembriks
Maailma suurim automüüja 2020. aastal oli Toyota. Milline autotootmisfirma on 2023. aastal maailma suurima autode tootmismahuga?
Vastus: Toyota
Vanilli- ja mustikajäätis vahvlitopsis, SIPSIK, 70 g maksis 28. augustil 2022 Selveri kaubandusketis 0,85 eurot tükk. Kui palju maksab 1 jäätis SIPSIK 28. veebruaril 2023 Selveri kaubendusketis?
Vastus: 0,99 eurot
Kui palju peab 1500 eurot kuus teeniv töötaja maksma aastas tulumaksu (maksumäär on 20%)? Töötaja maksab töötukindlustust (1,6%) ja kogumispensionit (2%) ja tulumaksu makstakse iga teenitud euro pealt.
Vasta: 25. detsembriks
Üliõpilane võttis õppelaenu 1. oktoobril 2021 2500 eurot ja 15.septembril 2022 3000 eurot ja Õppeperioodil põhisummat tagasi maksma veel ei pea. Intressimäär on 5% aastas, mida arvutatakse laenujäägilt. Mitu eurot on kogu õppelaenu aastane intressimakse? Vasta: 25. detsembriks
Maja eest maksti 60 000 eurot. Kui suure summa eest saab maja maha müüa 10 aasta pärast kui hind tõuseb igal aastal keskmiselt 5% võrra?
Vasta: 25. detsembriks
Nimi | 1. E | 2.E | 3.E | 4.E | 5.E | 6.E | 1. Ü | 2. Ü | 3. Ü | 4. Ü | 5. Ü | 6. Ü |
Adeliis Karro | ||||||||||||
Ainar Tropp | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 10.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | |
Aleksander Saveljev | 100.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 85.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Aleksandra Moretskaja | 60.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 80.00 | 65.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Alo Pähkel | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 70.00 | 0.00 | ||||||
Ander Kildvee | ||||||||||||
Andre Paju | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
Andre Talu | ||||||||||||
Andreas Saksakulm | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Andris Taal | ||||||||||||
Anete Oolo | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 57.50 | 40.00 | 95.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Anete Pavlov | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 90.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Anette Einmann | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Annabell Allikas | ||||||||||||
Annabell-Angelina Labe | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 115.00 | ||||||
Arko Pajo | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Art Markkus Tamm | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 65.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Art Richard Müürsepp | ||||||||||||
Ats-Artur Ploomipuu | 70.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 0.00 | ||||||
Averi Vaher | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||||||
Brigitta Tuulik | ||||||||||||
Carl-Daniel Anton | ||||||||||||
Carl-Joonas Saar | ||||||||||||
Daaniel Senkel | 0.00 | 115.00 | 80.00 | 110.00 | 115.00 | |||||||
Dagne Oriehov | 35.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Devis Nool | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
Egle Tammets | ||||||||||||
Eldar Ispert | 50.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 95.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | |
Eliis Tupits | ||||||||||||
Eliisabeth Naha | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | ||
Elina Padar | 55.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 65.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
Elisa Johanna Lindov | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 15.00 | ||||||
Elisabeth Leppik | ||||||||||||
Elisaveta-Mia Kaidis | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Endo Põldaru | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 60.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Evelin Lindvere | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 15.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
Geelia Köidam | ||||||||||||
Georg Hendrik Veso | ||||||||||||
Georg Henry Piller | 75.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
Greg Värnomasing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 10.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | |
Gregor Elviste | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 80.00 | 95.00 | ||||||
Gregor Gailan | ||||||||||||
Gregor Oskar Jermonok | ||||||||||||
Hannes Tamm | ||||||||||||
Hardi Raudsepp | ||||||||||||
Hendrik Välja | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 15.00 | 115.00 | 55.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hendry Visotskis | ||||||||||||
Henri Hansen | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 80.00 | 65.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Henri Huik | ||||||||||||
Iko Ingmar Jõks | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 65.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Ilona Lesyk | 115.00 | |||||||||||
Iris Kivi | ||||||||||||
Iris Vahtra | 110.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 70.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Iti Tõnts | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
Jako Tõmai Ahven | 25.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 95.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Jakob Vilhelm Maikalu | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 45.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Jaks Heinrich Jaasna | ||||||||||||
Jan-Erik Joost | 75.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 75.00 | 115.00 | ||||||
Jarek Kütt | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 80.00 | 85.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Jasper Kimsto | 20.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Joonas Podekrat | ||||||||||||
Joosep Aarna | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Joosep Podekrat | ||||||||||||
Jörgen Järve | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 95.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
Jürgen Luik | 20.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Juss Vilk | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 115.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Kaarel Välb | ||||||||||||
Kadi Rimmel | ||||||||||||
Kadri Lorup | ||||||||||||
Kadri Pahtma | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 65.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Kaius Lõps | ||||||||||||
Karl Eirik Kohava | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | |||||
Karl Jakob Peetersoo | 20.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Karl Martin Raid | 80.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 45.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Karl Raud | ||||||||||||
Karmel Elisa Puusepp | ||||||||||||
Käroli Eller | ||||||||||||
Karoliina Üllim | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 10.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | |||||
Katrin Kangro | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 115.00 | |||||
Kerli Mõisnik | ||||||||||||
Ketlin Lillepuu | 70.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 85.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Kevin-Richard Jõgi | ||||||||||||
Kirke Kändler | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Kirke Pärnat | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Kirke Teder | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Kirsi Gertrud Meigas | ||||||||||||
Kristel Kalma | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 115.00 | |||||
Kristella Sikk | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 110.00 | 35.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Kristin Mölder | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 85.00 | 115.00 | ||||||
Kristo Kullaste | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 10.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | ||
Laura-Liisa Laur | ||||||||||||
Lauren Lensment | 30.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 115.00 | |||||
Lauri Mälton | ||||||||||||
Liis Marleen Rikkinen | 110.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 65.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Liis Saarepera | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Lisete Enders | 25.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 95.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Lisete Lensment | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Lisette Loos | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | ||||
Loviise Laht | ||||||||||||
Maiken Meriloo | ||||||||||||
Marielle Särel | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Mari-Johanna Ruut | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 45.00 | 0.00 | |||||
Marinel Perandi | 10.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 85.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Mark Marcel Schwindt | ||||||||||||
Markus Mandre | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 80.00 | 60.00 | 115.00 | |||||
Markus Villem | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Marta Klooster | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 65.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 |
Marta Siniroht | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Märten Pall | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |||||||
Martin Tsanev | ||||||||||||
Martin-Eric Breedis | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 115.00 | |||||
Mathias Gregory Kõllamägi | ||||||||||||
Melaine Siniroht | 75.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Melani Vahesaar | ||||||||||||
Merili Kulper | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Miia Prüüs | 80.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 85.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Mikk Bobõlski | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Mikk Karmiste | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 40.00 | 85.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Mikk Tomson | 75.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | |||||
Mirtel Toom | ||||||||||||
Mona Raasik | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 80.00 | 110.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nele Liis Kuusk | 20.00 | |||||||||||
Nelle-Ann Vare | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 85.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Nicolas Perejev | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||||
Oliver Andreas Põldre | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Paul Peeter Verner | ||||||||||||
Polina Derkach | ||||||||||||
Raine Siimuste | ||||||||||||
Rainis Rudisaar | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | |||||
Rasmus Enders | ||||||||||||
Rasmus Jurjev | ||||||||||||
Rasmus Popell | ||||||||||||
Rauno Grünberg | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Rebeca Hiiesalu | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 95.00 | 115.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Remy Pajo | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 95.00 | 115.00 | |||||
Rianna Raja | ||||||||||||
Richard Heinrich Laht | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||||
Rico Rodney Kubpart | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 60.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Rico Varik | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | ||||||
Riin Põder | 60.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 15.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Robert Kukk | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 60.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Robin Otter | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 70.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Roland Sildvee | 105.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 65.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
Romet Mirka | ||||||||||||
Romet Naha | ||||||||||||
Ron-Revon Vaarend | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roosi Mari Reede | 15.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 70.00 | ||||||
Ruben Harald Vallau | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Sander Must | ||||||||||||
Sander Ollino | ||||||||||||
Sander Slet | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Silver Aron Soome | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | ||
Susanna Elbrecht | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Sven Mitt | ||||||||||||
Timmo Mikk | ||||||||||||
Timo Künnapuu | ||||||||||||
Toomas Sööt | ||||||||||||
Trinity Rautits | 100.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Trofim Kropatšev | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 115.00 | ||||||
Uku Tominga | 15.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 40.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 |
Vanessa Videvik | 10.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Victoria Tõnisson | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 80.00 | 115.00 | |||||||
Villem Lubi | 0.00 | 100.00 | 115.00 | 40.00 | 60.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | |
Violeta Jürgens | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 40.00 | 85.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
Osalejate vastuste punktid
Viimati muudetud: 13.03.2023 kell 22:00