1. ennustus
Eesti sisemaine kogutoodang (SKP) kasvas 2019. aastal võrreldes eelmise aastaga +4,3% võrra. Kui palju kasvab (langeb) Eesti sisemaine kogutoodang (SKP) 2020. aastal võrreldes eelmise aastaga (protsentides)?
Vastus: selgub hiljem
2. ennustus
Eesti rahandusminister on hetkel Martin Helme (EKRE). Kas ta on Eesti rahandus-minister 15. aprillil 2021?
Vastus: selgub hiljem
3. ennustus
5. ennustus
1. ÜLESANNE
3. ÜLESANNE
5. ÜLESANNE
4. ennustus
6. ennustus
2. ÜLESANNE
4. ÜLESANNE
6. ÜLESANNE
Eesti SKP kasvas 2019. aastal 4,3% võrra, Venemaa SKP aga tõusis 2019. aastal +1,3% võrra. Kumma riigi majanduskasv on 2020. aastal kiirem, kas Eesti või Venemaa sisemaise kogutoodangu (SKP) kasv?
Vastus: selgub hiljem
Eesti importis 2019. aastal kõige rohkem kaupu Soomest, Leedust ja Saksamaalt. Nimetage õiges järjekorras kolm riiki, millistest Eesti 2020. aastal impordib kõige rohkem kaupu?
Vastus: 1. Soome 2. Saksamaa 3. Läti
Valuutaturgudel on EUR/USD vahetuskurss 1,184. Mitu US dollarit saab 1000 euro eest?
(Vastus: 1184 dollarit)
Eestis on käibemaksu määr 20%. Kauplus ostab kartuleid 500 kg hinnaga 0,26 eurot/kg ja 500 kg hinnaga 0,32 eurot/kg. Kauba juurdehindlus on 20%, millele lisandub käibemaks. Mitu eurot teenib kauplus tulu?
(Vastus: 58 eurot)
Aktsia hind oli 1. detsembril 2020 7,95 eurot. 31.detsembriks 2020 oli hind tõusnud +13%, 2021. aasta jooksul oli langus -27,5%, 2022. aastal oli tõus +28,45%, 1. detsembriks 2023 oli hind tõusnud veel 28% võrra. Mis on aktsia hind 1. detsembril 2023?
(Vastus: 10,71 eurot)
Maailma suurim automüüja 2019. aastal oli Volkswagen. Milline autotootmisfirma on 2020. aastal maailma suurima autode tootmismahuga?
Vastus: Volkswagen, 9,31miljoni
Premia koorejäätis vahvlitopsis Lumehelbeke 70 g/140 ml maksis 21. augustil 2020 RIMI kaubanduskettides 0,85 eurot tükk. Kui palju maksab sama jäätis Lumehelbeke 1. märtsil 2021 RIMI kaubenduskettides?
Vastus: selgub hiljem
Aastas on tulumaksuvaba määr kuni 6000 eurot. Kui palju peab 1050 eurot kuus teeniv töötaja maksma aastas tulumaksu (maksumäär on 20%)? Töötaja maksab töötukindlustust (1,6%) ja kogumispensionit (2%).
(Vastus: 1229,28 eurot)
Üliõpilane võttis õppelaenu 1. oktoobril 2019 2000 eurot ja 15.septembril 2020 2500 eurot. Intressimäär on 5% aastas, mida arvutatakse 30 päevase kuu meetodil, seda tuleb õppimise ajal tasuda üks kord aastas 1. novembril. Mitu eurot tuli pangale maksta 1. novembril 2020?
(Vastus: 115,63 eurot)
Maja eest maksti 105 000 eurot. Kui suure summa eest saab selle maja maha müüa 10 aasta pärast kui hind tõuseb igal aastal keskmiselt 3% võrra?
(Vastus: 141 111 euro eest)
Nimi | 1. E | 2.E | 3.E | 4.E | 5.E | 6.E | 1. Ü | 2. Ü | 3. Ü | 4. Ü | 5. Ü | 6. Ü |
Airo-Sten Maalmeister | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | |
Allan Ojala | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Andre Otti | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Andreas Laksberg | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Anna Maria Halliko | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 109,00 |
Anna Udras | ||||||||||||
Annika Linnaste | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Arti Raudvassar | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Artjom Kalašnikov | ||||||||||||
Artturi Reinio | ||||||||||||
Carl Gregory Rohtla | ||||||||||||
Carlis Rõkk | ||||||||||||
Daniel Tjulinov | ||||||||||||
Diana Kaljulaid | ||||||||||||
Egret-Reimy Õunaid | 0,88 | 1,10 | 0,88 | 0,00 | 88,00 | 0,88 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Ekke Kõu Leitham | ||||||||||||
Eliise Karja | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Elisa Johanna Lindov | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 109,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
Enrik Lillemaa | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
Erik Allekõrs | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 60,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Eva Maria Raudnask | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Eve Sarv | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 0,00 | |||||
Gerda Torim | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
German Liivapuu | ||||||||||||
Gerrit Rattam | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 88,00 | 88,00 | 0,88 | ||||||
Greete-Liis Krapp | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
Gregor Narusk | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Grete Muni | 1,10 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 48,00 | 0,88 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
Hanna Jaani | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Hanna Paal | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Hanna-Liisa Reiljan | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hedvig Annast | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Helena Sannamees | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Hendrik Kaurla | 0,66 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | ||
Henri Ääremaa | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 99,00 | 69,00 | 0,99 | 110,00 | |||||
Ines Ira | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Ingelia Arak | ||||||||||||
Ingrid Aule | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Jaan-Markus Raid | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Johannes Martin Saar | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | ||||||
Johannes-Aleksander Raid | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Joonas Väli | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Kadri Pahtma | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Kai-Melli Kapten | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Kaisa Kangro | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Karl Daniel Park | ||||||||||||
Karl Moorits Kurvits | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Karmen Varipuu | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | ||||||
Kaspar Vaikmaa | 0,88 | 1,10 | 0,88 | 0,00 | 48,00 | 0,88 | 110,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Keijo Vasar | ||||||||||||
Kerly Piirsalu | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Kert Kallas | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Kevin Kardo Kõiv | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Kevin Kuhi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 22,00 | 110,00 | 110,00 |
Kristella Nupp | 1,10 | 1,10 | 0,00 | |||||||||
Kristiina Jakk | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Kärol Kuldpärg | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 109,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Kärt Pärnat | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Laura Hipponen | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
Lisete Neevits | 1,10 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | ||
Lisette Ruut | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 80,00 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Lisette Välja | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Loola Jõks | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | ||||||
Lotta Mändla | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Maksim-Aleksandr Antonov | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Mari-Liis Tigavas | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 0,00 | |||||
Mariliis Uibopuu | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
Maris Kereme | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | ||||||
Mark Kiradi | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 40,00 | 1,10 | ||||||
Mark Marcel Schwindt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Markus Aruvald | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 60,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Markus Lee | ||||||||||||
Markus Stamm | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Markus-Peeter Varik | ||||||||||||
Marleen Uha | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Mart Sarnet | ||||||||||||
Marta Joonas | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Marten Sten Rahuoja | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Mathilda-Maria Tork | ||||||||||||
Mattias Stražev | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Meeri-Marita Paas | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Mikk Vaarmari | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 80,00 | 1,10 | ||||||
Märten Pall | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | ||||||||
Nikita Razguljajev | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Nora Hange | ||||||||||||
Nora Liis Palm | ||||||||||||
Oskar Pukk | ||||||||||||
Patrick Raba | ||||||||||||
Patrik Saagim | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 0,99 | |||||||
Priit Peterson | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | ||||||
Rasmus Juhanson | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
Rasmus Laidla | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Rasmus Merirand | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Raul Palk | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 60,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | |
Rauno Einmann | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
Reio Laherand | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | ||||||
Richard Marcus Arge | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 59,00 | 0,99 | 110,00 | |||||
Risto Roosioks | ||||||||||||
Rivo Tüksammel | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | ||||||
Robin Särg | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 40,00 | 1,10 | 110,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
Romet Tajokin | ||||||||||||
Romily Klauzer | ||||||||||||
Sander Juurik | ||||||||||||
Sandra Kivimurru | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 60,00 | 1,10 | ||||||
Sergei Razguljajev | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
Sigrid Lindoja | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 110,00 |
Siim Viilukas | 110,00 | |||||||||||
Simona Väär | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 80,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 109,00 | 110,00 | 0,00 |
Sten Hendrik Vokk | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Sten Teesalu | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | ||||||
Thomas Samuel Berg | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 40,00 | 1,10 | ||||||
Trinity Zavedejev | ||||||||||||
Tõnis Hendrik Tallo | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
Tõnis Jäädmaa | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 110,00 | 100,00 | 1,10 | 110,00 | |||||
Vladislav Suprun | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 110,00 | 1,10 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Ülleri Kärner | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 70,00 | 1,10 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
Osalejate vastuste punktid
Viimati muudetud: 20.02.2021 kell 23:00