|
Info osalejatele: Pealeht
Registreerimine
Reeglid
Osalejad
Viktoriin
Majandustehingud
Ajalugu
Muu info:
Registreerimine: alates 01.08.2011
Olümpiaadi algus: 15.10.2011
Tehingute sooritamine: 15.10.2011 kuni 15.03.2012
Olümpiaadi lõpp: 15.03.2012
Viktoriin annab juurde kuni 20000 punkti
Majandustehinguteks 20000 rahaühikut
Otsing
|
|
Eesti ühiskonnaõpetuse meistrivõistlused on Eesti üks suuremaid noortevõistlusi!
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte |
| 1. | | Tarmo Pilt | Tartu Ülikool | MatStat | 93 737,94 | |
| 2. | | Hanna-Kaisa Jallai | Põlva Ühisgümnaasium | 9c | 58 025,34 |
| 3. | | Madis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 11b | 52 543,18 |
| 4. | | Tambet Kaal | Tallinna Reaalkool | 10a | 51 064,45 |
| 5. | | Tõnis Teinemaa | Tallinna Tehnikaülikool | TABB11 | 45 290,08 |
| 6. | | Rine Pent | Ülenurme Gümnaasium | 11b | 42 321,24 |
| 7. | | Lennart Ploom | Eesti Infotehnoloogia Kolledž | ISD | 40 514,57 |
| 8. | | Kristo Ment | Pärnu Koidula Gümnaasium | 11 | 39 915,56 |
| 9. | | Siim Oselein | Vändra Gümnaasium | 9 | 38 844,33 |
| 10. | | Oliver Tsupsman | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11M | 38 176,86
|
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte |
| 1. | | Madis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 10b | 46 250,63 | |
| 2. | | Fred Peetersoo | Orissaare Gümnaasium | 12 | 44 075,64 |
| 3. | | Tõnis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 12c | 40 147,37 |
| 4. | | Sander Salurand | Tallinna Reaalkool | 12c | 39 661,73 |
| 5. | | Adam Erki Enok | Vändra Gümnaasium | 12 | 39 054,09 |
| 6. | | Tambet Kaal | Tallinna Reaalkool | 9c | 38 749,97 |
| 7. | | Kaspar Lepper | Türi Majandusgümnaasium | 12 | 38 420,49 |
| 8. | | Ken Rakki | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10M | 38 243,81 |
| 9. | | Miret Raadik | Türi Majandusgümnaasium | 12 | 37 526,89 |
| 10. | | Liina Vreimann | Türi Majandusgümnaasium | 12 | 37 085,53 |
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte |
| 1. | | Tõnis Teinemaa | Tallinna Reaalkool | 11c | 31 596,23 | |
| 2. | | Tiit Neeme | Eesti Maaülikool | EH1 | 30 441,38 |
| 3. | | Egle Nõmm | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 12b | 25 836,31 |
| 4. | | Armo Buht | Tallinna 32. Keskkool | 10a | 25 528,13 |
| 5. | | Jürgen Erm | Eesti Infotehnoloogia Kolledzh | A21 | 24 682,70 |
| 6. | | Madis Teinemaa | Gustav Adolfi Gümnaasium | 9c | 23 965,61 |
| 7. | | Allan Tatter | Gustav Adolfi Gümnaasium | 10b | 23 775,36 |
| 8. | | Siim Maivel | Tallinna Tehnikaülikool | RM | 23 735,37 |
| 9. | | Kaarel Sarap | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a | 23 485,52 |
| 10. | | Laura Karp | Sõle Põhikool | 9 | 23 037,54 |
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte |
| 1. | | Toomas Pilt | Tartu Kesklinna Kool | 8b | 185 394,39 | |
| 2. | | Silver Gemst | Tallinna Ülikool | HÄK2 | 148 137,99 |
| 3. | | Tarmo Pilt | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12a | 113 230,89 |
| 4. | | Priit Jeenas | Tartu ülikool | MAJ1K | 56 955,35 |
| 5. | | Karin Meus | Tartu Kutsehariduskeskus | RK07 | 55 885,60 |
| 6. | | Imre Purret | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12a | 55 548,42 |
| 7. | | Tiit Neeme | Põlva Ühisgümnaasium | 12a | 54 908,97 |
| 8. | | Joosep Tõnus | Saaremaa Ühisgümnaasium | 11 | 49 932,10 |
| 9. | | Henri Ristisaar | Hugo Treffneri Gümnaasium | 12a | 45 969,84 |
| 10. | | Risto Uustal | Tartu Ülikool | 1k | 37 978,63 |
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte | |
| 1. | | Mart Peling | Saaremaa Ühisgümnaasium | 12c | 20 206,04
|
| 2. | | Risto Uustal | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a | 19 019,85 |
| 3. | | Reigo Kaljula | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10m | 19 015,13 |
| 4. | | Erik Heintare | Tallinna Kristiine Gümnaasium | 12 | 18 947,33 |
| 5. | | Kristiina Pokk | Puhja Gümnaasium | 12 | 18 935,00 |
| 6. | | Kaisa Lomp | Ilmatsalu Põhikool | 8 | 18 865,00 |
| 7. | | Alvar Karu | Oru Põhikool | 9 | 18 855,15 |
| 8. | | Eleen Änilane | Pärnu Vanalinna Põhikool | 9a | 18 740,00 |
| 9. | | Helen Arov | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11m | 18 740,00 |
| 10. | | Nelli Paju | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11m | 18 714,02 |
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte | |
| 1. | | Martin Raba | Pärnu Ühisgümnaasium | G1b | 28 830,77 |
| 2. | | Mikk Kesma | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 10a | 28 542,86 |
| 3. | | Helen Sääsk | Saaremaa Ühisgümnaasium | 12c | 28 297,22 |
| 4. | | Ivan Yutkin | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10m | 27 846,62 |
| 5. | | Raigo Aas | Pärnu Sütevaka Humanitaarg | PS | 27 833,30 |
| 6. | | Rait Roseniit | Pärnu Ühisgümnaasium | 12d | 27 634,86 |
| 7. | | Sten Üprus | Tartu Ülikool | 2k | 27 542,86 |
| 8. | | Gaspar Epro | Tartu Ülikool | Kk1k | 27 295,85 |
| 9. | | Priit-Hendrik Sumeri | Pelgulinna Gümnaasium | 12k | 27 288,12 |
| 10. | | Jürgen Strandberg | Aarhus Business College | c706 | 27 198,56
|
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte | |
| 1. | | Tarmo Pilt | Tartu Kesklinna Kool | 9b | 28 451,28 |
| 2. | | Mikk Mändmets | Varstu Keskkool | 10 | 25 926,78 |
| 3. | | Peep Tammistu | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 11m | 25 093,48 |
| 4. | | Jürgen Strandberg | Tartu Kommertsgümnaasium | 12 | 23 086,51 |
| 5. | | Maarja Nõmmik | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 8 | 22 479,30 |
| 6. | | Andres Nõmmik | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 9 | 22 386,14 |
| 7. | | Priit Brikker | Tartu Ülikool | 2k | 22 347,14 |
| 8. | | Merle Mändmets | Tartu Ülikool | 1k | 21 191,08 |
| 9. | | Riina Aas | Pärnu Hansagümnaasium | 10b | 20 910,93 |
| 10. | | Ergo Eesmaa | Tamsalu Gümnaasium | 10 | 20 847,82 |
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte | |
| 1. | | Sten Üprus | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a | 25 467,88 |
| 2. | | Riina Aas | Surju Põhikool | 9 | 24 494,61 |
| 3. | | Lauri Junkin | Tartu Kommertsgümnaasium | 12a | 24 210,94 |
| 4. | | Kadri Lahi | Tallinna Nõmme Gümnaasium | 8 | 23 836,11 |
| 5. | | Raigo Aas | Pärnu Sütevaka Humanitaarg | 10sot | 23 041,50 |
| 6. | | Mikk Järv | Puhja Gümnaasium | 12 | 22 933,37 |
| 7. | | Allan Allmere | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m | 22 890,88 |
| 8. | | Erko Leo | E. Vilde nim Juuru Gümnaasium | 10 | 22 761,11 |
| 9. | | Tõnis Aljas | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 10m | 22 434,97 |
| 10. | | Rain Oidsalu | Tabivere Gümnaasium | 10 | 22 428,74 |
| Koht | | Nimi | Kool | Kl/kur | Punkte | |
| 1. | | Silver Gemst | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m | 28 898,07 |
| 2. | | Andrus Viitong | Rocca al Mare Kool | 11 | 22 259,29 |
| 3. | | Priit Kallakas | Pärnu Ühisgümnaasium | 12c | 21 032,14 |
| 4. | | Kaur Lumiste | Pärnu Ühisgümnaasium | 12c | 20 973,32 |
| 5. | | Oliver Mölder | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m | 20 011,32 |
| 6. | | Argo Teder | Haapsalu Wiedemanni Gümn | 12m | 19 764,58 |
| 7. | | Andres Nõmmik | Vinni-Pajusti Gümnaasium | 8 | 19 666,57 |
| 8. | | Kalle Nõmme | Rocca al Mare Kool | 11 | 19 665,00 |
| 9. | | Mari Sikka | Tartu Kommertsgümnaasium | 12b | 19 526,47 |
| 10. | | Kaido Heero | Ilmatsalu Põhikool | 9 | 19 443,06 |
Eesti ühiskonnaõpetuse MV kontaktandmed
Email: info@tuulberg.ee; Aadress: Wiedemanni 15, 90503 Haapsalu; Telefon: 50 78 595
|
|
|
|