| Lääne Korvpalliliiga meeskonnad 2011/2012 - A-grupp |
Hiidlaste KK Askus I Vanakas I Nice One I Cipax AS I Nõva I 1 Pint I XXL-3 I LeGlaive I Pühalepa SK I Orissaare I BC Diesel
Peatreener: Mati Kiiver
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Artur Apri | | | | 2011 LKL meister |
| Fredi Raba | | 1993 | 181 | 2011 LKL meister |
| Heikki Pukk | | 1992 | 187 | 2011 LKL meister |
| Imre Riik | | 1990 | 180 | |
| Jan Vilokas | | | 180 | |
| Jürgen Puuri | | 1992 | 186 | 2011 LKL meister |
| Kevin Loodla | | 1992 | 187 | |
| Kristjan Voolaid | | 1992 | 199 | |
| Leemet Käär | | 1992 | 187 | 2011 LKL meister |
| Margus Lauri | | | | |
| Marko Lauri | | | | |
| Martin Paasoja | | 1993 | 194 | 2011 LKL meister 2011 LKL All Star viisikus |
| Priidu Koppel | | 1992 | 188 | 2011 LKL meister |
| Raimond Jurson | | 1991 | 180 | |
| Rauno Nurger | | 1993 | 203 | 2011 LKL meister |
| Risto Merimaa | | 1993 | 183 | 2011 LKL meister |
| Robert Lilleõis | | | | 2011 LKL meister |
| Sander Sedrik | | 1993 | 184 | 2011 LKL meister | |
|
LKL 2. koht 2011, LKL meister 2010, Haapsalu Street meister 2011, 2010, 2009, 2008
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
 | Aado Mägisoo | - | 1989 | 180 | 2010 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister |
 | Dmitri Tserepanov | - | 1992 | 187 | 2011 Haapsalu Street meister 2011 LKL parim kaitsemängija 2011 LKL parim mängujuht 2011 LKL All Star viisikus 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister 2008 Haapsalu Street meister |
| Kaspar Grossfeldt* | | 1987 | 187 | |
| Marko Viik | - | 1989 | 186 | 2010 LKL meister 2010 LKL parim kolmesteviskaja |
| Mart Kihulane | - | 29.08.1991 | | |
| Priit Vahtramaa | - | - | - | 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister |
 | Ragnar Koppel | - | 1990 | 190 | 2011 Haapsalu Street meister 2011 LKL All Star viisikus 2011 LKL parim pealtpaneja 2010 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister 2009 LKL parim mängija 2009 LKL All Star viisikus 2009 LKL parim mängujuht 2009 LKL parim pealtpanija 2008 Haapsalu Street meister 2008 LKL parim pealtpanija |
 | Raiko Orumaa | - | 1992 | 188 | 2011 Haapsalu Street meister 2010 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister 2010 LKL All Star viisikus 2009 Haapsalu Street meister 2008 Haapsalu Street meister |
| Rainis Värv | - | 1991 | 190 | |
 | Reno Orumaa | - | 1990 | 184 | 2011 Haapsalu Street meister 2011 LKL All Star viisikus 2010 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister 2010 LKL All Star viisikus 2009 Haapsalu Street meister 2008 Haapsalu Street meister |
| Sandor Matteus | - | 1990 | 189 | 2010 LKL meister |
| Silver Teeääre | - | 1987 | 193 | 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister |
| Simon Üllar Felding | - | 1987 | 193 | 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister |
 | Timo Aavik | - | 1985 | 189 | 2010 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister |
 | Toomas Üprus | - | 1991 | 189 | 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister 2008 Haapsalu Street meister |
 | Tormi Voog | - | 1990 | 182 | 2011 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister 2009 Haapsalu Street meister 2008 Haapsalu Street meister |
| Virko Nilender | - | 1992 | 200 | 2011 Haapsalu Street meister 2010 LKL meister |
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Enrik Nõmmik | | 1987 | 186 | |
| Heiko Sepp | | 1985 | 194 | 2005 Haapsalu Street meister |
| Jürgen Jupits | | 1992 | 194 | 2011 Haapsalu Street meister
|
| Jürgen Proosväli | | 1990 | 189 | 2011 LKL All Star viisikus
|
| Martti Kelindeman | | 1989 | 187 | |
| Meinar Mäesalu | | 1987 | 182 |
|
| Märt Saarmets | | 1987 | 187 | |
| Peedu Tammistu | | 1991 | 188 | |
| Peep Tammistu | | 1988 | 193 | 2010 LKL parim kaitsemängija 2009 LKL All Star viisikus |
| Priit Tammistu | | 1980 | 188 | 2000 LKL meister
|
| Silver Tuisk | | 1991 | 185 | |
 | Sten Priinits* | | 1987 | 190 | 2008 LKL parim mängujuht 2008 LKL All Star viisikus 2005 LKL parim mängija 2005 LKL All Star viisikus |
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Aare Avila | | | | |
| Ainar Lillemaa | | | | |
| Bertel Schwindt | | 27.08.1995 | 187 | |
| Eiki Peetersmann | | 1986 | 186 | |
| Herki Rank | | | | |
| Janek Tetto | | | | 2009 LKL All Star viisikus 2009 LKL parim kaitsemängija |
| Kaspar Allik | | | | |
| Kaspar Avila | | 1985 | 183 | |
| Kauri Veskioja | | 12.04.1996 | 196 | |
| Kristjan Mägi | | 1986 | 182 | 2005 LKL All Star viisikus |
| Madis Plaas | | 1988 | 191 | |
| Mardo Moumets | | | | |
| Mihkel Plaas | | | | |
| Märt Lumeste | | | | |
| Sander Seppel | | 1988 | 188 | |
| Tarvi Viik | | | | |
| Timo Kaus | | | | |
 | Vaiko Avila | | 1981 | 186 | 2009 LKL All Star viisikus 2008 LKL All Star viisikus 2004 LKL All Star viisikus 2003 LKL All Star viisikus |
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Aksel Erit | | | | |
| Andi Hiie | | 10.07.1993 | 186 | |
| Argo Orumaa | | 18.08.1994 | 179 | |
| Ergo Orumaa | | 18.08.1994 | 179 | |
| Ingmar Kasemetsa | | | | |
| Johannes Nõupuu | | 13.09.1994 | | |
| Karl Järve | | | | |
| Kristo Veiberg | | | | |
| Margo Uusorg | | | | |
| Martin Hiie | | | | |
| Ove-Kristjan Kasemetsa | | 03.09.1995 | 179 | |
| Paul Ööbik | - | 1990 | 187 | 2010 LKL meister 2008 Haapsalu Street meister |
| Peeter-Kait Kallas | | | | |
| Ranner Kuningas | | | | |
| Rauno Ollema | | 11.01.1994 | 176 | |
| Rasmus Ollema | | | | |
| Sander Ollema | | 01.06.1993 | 180 | |
| Siim Ollema | | 01.06.1993 | 183 | |
|
Haapsalu 1 PINT
LKL 6. koht 2011
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
 | Alari Aednurm | | 1982 | 178 | 2004 LKL meister 2003 LKL meister 2002 LKL meister 1997 LKL meister 1997 LKl All Star |
| Allar Harjus | | | | |
 | Ardo Jürjer | | 1982 | 181 | 2006 LKL parim mängija 2006 LKL parim mängujuht 2006 LKL All Star 2005 LKL parim mängujuht 2004 LKL meister 2004 LKL parim mängujuht 2004 LKL All Star 2003 LKL meister 2003 LKL parim mängujuht 2003 LKL parim kolmesteviskaja 2003 LKL All Star 2002 LKL meister 2002 LKL parim kolmesteviskaja 1997 LKL meister |
| Egert Kingissepp | | | | |
| Egon Mik | | 1982 | | |
| Eiki Peetersmann | | 1986 | 186 | |
| Eke Kikut | | | | |
| Innar Kurvits | | | | |
| Kajar Kutser | | 1987 | 174 | |
| Kalmer Liivmaa | | 1987 | 174 | |
| Lennart Liiv | | 1980 | 184 | |
| Leo Veerik | | | | |
| Märt Lindsalu | | | | |
| Märt Lumeste | | 1986 | 180 | |
| Päärn Laasi | | 1986 | 192 | |
| Rasmus Kiisa | | 1985 | 191 | |
| Sander Siht | | 1989 | | |
| Siim Pääsuke | | 1984 | 189 | |
| Silver Gemst | | 1984 | | |
| Tiit Pullerits | | | | |
| Tiit Treiman* | | 1975 | 181 | |
| Tõnu Sari | | | | |
|
Haapsalu XXL-3
LKL 7. koht 2011, LKL meister 2009, 2008
Meeskonna finantskohustused: -
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
 | Andre Ojasild | | 1984 | 199 | 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2007 LKL meister 2007 LKL parim mängija 2007 LKL parim kaitsemängija 2007 LKL All Star viisikus 2007 LKL parim pealtpanija 2006 LKL meister 2006 LKL parim kaitsemängija 2006 LKL parim pealtpanija 2005 LKL parim pealtpanija 2004 LKL meister 1998 LKL meister |

| Gejor Ender* | | 1989 | 179 | 2010 LKL All Star viisikus 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2008 LKL All Star viisikus |
| Hendrik Püüding* | | 1989 | 182 | 01.11.2012 2009 LKL meister 2008 LKL meister |
 | Jaanus Nõmberk* | | 1973 | 184 | 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2004 LKL meister 2003 LKL meister 2002 LKL meister |
 | Janno Jelistratov* | | 1989 | 192 | 01.11.2012 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2008 LKL parim kolmeste viskaja |
| Karl Mustkivi* | | 1990 | 195 | 2009 LKL meister 2008 LKL meister |
| Kasper Peder | | 1989 | 190 | 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2006 LKL All Star viisikus |
| Kristjan Kuuse | | 1988 | 196 | 2009 LKL meister 2008 LKL meister
|
 | Madis Põrk | | 1989 | 186 | 2010 LKL parim mängija 2010 LKL parim mängujuht 2010 LKL All Star viisikus 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2008 LKL All Star viisikus 2007 LKL All Star viisikus 2007 LKL parim mängujuht 2006 LKL All Star viisikus |
 | Martin Birk* | | 1989 | 198 | 2010 LKL parim pealtpanija 2009 LKL meister 2008 LKL meister 2007 LKL All Star viisikus |
| Ragnar Kõiv | | 1980 | 186 | |
| Raner Rohilaid* | | | |
|
| Rasmus Kõiv | | 1986 | 187 | |
| Rünno Maalinn* | | | | |
| Siim Aavik* | | 1987 | 187 | |
| Silver Hunt* | | 1990 | 183 |
|
| Tanel Roodas* | | | 183 |
|
| Vahur Kuusk | | | |
|
|
Tallinna LE GLAIVE
LKL 8. koht 2011
Meeskonna finantskohustused: Meeskonnale on määratud lõiv 22,50 eurot seoses mängule etteteatamata ilmumata jätmisega 15.10.11.
Meeskonna mängijate üleminkud on peatatud vastavalt juhendi punktile XI d).
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Andres Laar* | | 1984 | 182 | 2007 LKL meister 2006 LKL meister |
| Erkki Sipp* | | 1986 | 195 | |
| Frederik Annus* | | 1986 | 182 | 2008 LKL parim mängija 2008 LKL All Star viisikus |
| Indrek Vallik* | | 1986 | 192 | |
| Janar Saviir* | | 1981 | 176 | |
| Kaspar Grossfeldt* | | 1987 | 187 | |
| Margo Lehis* | | 1987 | 187 | |
| Marno Allika* | | 1982 | 183 | |
| Mikk Kruusmaa* | | 1987 | 189 | |
| Mirko Lumiste* | | | | |
| Urmet Püve* | | 1973 | 181 | |
 | Nikolai Novosjolov* | | 1980 | 190 | 2008 LKL parim kaitsemängija 2000 LKL All Star viisikus 1999 LKL parim mängija 1999 LKL All Star viisikus 1998 LKL parim mängija 1998 LKL All Star viisikus 1998 LKL parim kaitsemängija 1997 LKL meister 1997 LKL parim mängija 1997 LKL All Star viisikus |
| Siim Valgre* | | | 184 | |
| Tanel Lukk* | | 1987 | 186 | |
| Tõnis Rennu* | | 1982 | 186 | |
| Vaiko Luidalepp* | | 1981 | 182 | |
|
PÜHALEPA SK
LKL uus meeskond
Meeskonna finantskohustused: -
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Allar Esko | | 20.02.1994 | 182 | |
| Andreas Voole | | 17.10.1994 | 185 | |
| Janar Aug | | 27.05.1995 | 185 | |
| Krister Veevo | | 10.03.1995 | 177 | |
| Kristian Laupa | | 26.06.1995 | 180 | |
| Markus Uuskari | | 22.04.1997 | 184 | |
| Meelis Mikk | | 02.12.1995 | 184 | |
| Mihkel Einula | | 14.07.1995 | 190 | |
| Oskar Tikka | | 20.05.1995 | 183 | |
| Siim Salin | | 10.03.1995 | 181 | |
|
ORISSAARE
LKL uus meeskond
Meeskonna finantskohustused: -
Meeskonna aadress: Orissaare Spordihoone, Kuivastu mnt 29A
Tel: 53 40 20 86 (Mati Rüütel, 45 45 029 (Orissaare Spordihoone)
Mänguvormid: must / valge
|
Peatreener: Mati Rüütel
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Aivo Laul | | 01.01.1984 | 195 | |
| Alari Hiis | | 28.05.1992 | 188 | |
| Alo Oll | | 30.01.1993 | 190 | |
| Gert Kaldmäe | | 12.09.1995 | 191 | |
| Härmo Lambut | | 23.04.1992 | 182 | |
| Ivo Künnapuu | | 07.05.1982 | 185 | |
| Jaanus Metsla | | 27.05.1978 | 192 | |
| Johannes Johanson | | 18.12.1994 | 182 | |
| Kaur Ükskask | | 27.02.1995 | 180 | |
| Kristjan Ninn | | 25.11.1992 | 180 | |
| Margo Rüütel | | 26.08.1978 | 185 | |
| Margus Nurja | | 12.05.1973 | 203 | |
| Markus Metsala | | | | |
| Martin Kivi | | 29.07.1993 | 197 | |
| Märt Riim | | 22.01.1990 | 183 | |
| Priit Alas | | 25.05.1995 | 185 | |
| Raul Koppel | | 07.03.1984 | 183 | |
| Romet Room | | 30.03.1997 | 190 | |
| Tõnis Paat | | 02.10.1975 | 197 | |
| Urmo Talistu | | 18.03.1983 | 186 | |
| Ülar Tiitma | | 15.12.1994 | 182 | |
|
| Mängija | Nr | Sünniaeg | Pikkus | Lisainfo |
| Endrik Aru | | | | |
| Gustav Teder | | | | |
| Hendrik Siht | | | | |
| Karl Breemet | | | | |
| Karl-Markus Mäesalu | | | | |
| Kaspar Mahla | | | | |
| Kert Aavere | | | | |
| Kristjan Enn | | | | |
| Kristjan Ulm | | | | |
| Mairo Tammepõld | | | | |
| Martin Reinok | | | | |
| Martin Reinok | | | | |
| Martin Tamm | | | | |
| Märt Puskar | | | | |
| Vahur Samberk | | | | |
|
| Lääne Korvpalliliiga toetajad |
Lääne Korvpalliliiga kontaktandmed
Email: info@tuulberg.ee; Aadress: Wiedemanni 15, 90503 Haapsalu; Telefon: 50 78 595
|
|